Inko Credit — Онлайн микрокредиты
ИНКО Экспресс - Микрокредит наличными без залога от INKO Credit
от 150 000 до 1 500 000 тнг
от 60 дней до 360 дней
ГЭСВ от 29,1%
от 21 до 63 лет
Реквизиты Inko Credit
Юридическое название МФО | ТОО "Микрофинансовая организация "Express Finance Group" |
info@inkocredit.kz | |
Свидетельство о регистрации в реестре НБРК | 01.21.0003.М от 16.02.2021 |
Юридический адрес | г. Астана, пр. Абая, 63 |
Телефон | +7 (7172) 577-555 |
Сайт | https://inkocredit.kz/ |
Топ-5 МФО Казахстана, похожие на Inko Credit
Процент | Сумма | Возраст | Срок | МФО |
---|
от 15 000 до 300 000 тнг | от 18 лет | от 7 до 45 дней | ||||
0,29% (ГЭСВ 177.84%) | от 50 000 до 135 000 тнг | от 20 лет | от 0 до 25 дней | |||
от 0,01% в день (ГЭСВ от 3,7% до 46%) | от 20 000 до 300 000 тнг | от 18 до 70 лет | от 0 до 30 дней | |||
от 0,1% в день (ГЭСВ от 0,1% до 46%) | от 10 000 до 300 000 тнг | от 18 до 68 лет | от 0 до 360 дней | |||
0,12% (ГЭСВ 46%) | от 20 000 до 200 000 тнг | от 18 до 55 лет | от 5 до 30 дней |
Процент | Сумма | Возраст | Срок | МФО |
---|
от 15 000 до 300 000 тнг | от 18 лет | от 7 до 45 дней | ||||
0,29% (ГЭСВ 177.84%) | от 50 000 до 135 000 тнг | от 20 лет | от 0 до 25 дней | |||
от 0,01% в день (ГЭСВ от 3,7% до 46%) | от 20 000 до 300 000 тнг | от 18 до 70 лет | от 0 до 30 дней | |||
от 0,1% в день (ГЭСВ от 0,1% до 46%) | от 10 000 до 300 000 тнг | от 18 до 68 лет | от 0 до 360 дней | |||
0,12% (ГЭСВ 46%) | от 20 000 до 200 000 тнг | от 18 до 55 лет | от 5 до 30 дней |
Процент | Сумма | Возраст | Срок | МФО |
---|
от 15 000 до 300 000 тнг | от 18 лет | от 7 до 45 дней | ||||
0,29% (ГЭСВ 177.84%) | от 50 000 до 135 000 тнг | от 20 лет | от 0 до 25 дней | |||
от 0,01% в день (ГЭСВ от 3,7% до 46%) | от 20 000 до 300 000 тнг | от 18 до 70 лет | от 0 до 30 дней | |||
от 0,1% в день (ГЭСВ от 0,1% до 46%) | от 10 000 до 300 000 тнг | от 18 до 68 лет | от 0 до 360 дней | |||
0,12% (ГЭСВ 46%) | от 20 000 до 200 000 тнг | от 18 до 55 лет | от 5 до 30 дней |
Отзывы клиентов Inko Credit
- Арман
Мне 65 лет, а они видите ли до 63 дают только. А я ж работаю еще!
September 28, 2021Оценка: 3
Калькулятор процентов по займу
Результаты расчета
- Переплата: 105 000 тенге
- Общая сумма выплат: 1 605 000 тенге
Вы заполнили заявку на микрокредит?
- Сайт / Вход в личный кабинет https://inkocredit.kz/
- email info@inkocredit.kz
-
телефон
+7 (7172) 577-555
Источник информации: Сведения о микрофинансовых организациях на сайте НБК..
Популярные вопросы о микрокредитах Inko Credit
Нет, возможно, вы просто указали не все данные по заявке или допустили ошибку. Поэтому через несколько часов сделайте повторную заявку, максимально честно заполнив все необходимые поля.
Онлайн-микрокредиты - это небанковские кредиты, которые можно получить круглосуточно через интернет, не выходя из дома. Гражданин Казахстана может подать онлайн-заявку на сайте микрофинансовой организации (МФО), подписать договор с помощью СМС и получить деньги на банковскую карту или IBAN счет.
Почти все МФО одалживают деньги без справок с работы. Но чтобы вернуть микрокредит и проценты, регулярный источник дохода необходим. Подойдет любая законная деятельность: например, заработная плата, стипендия, пенсия, пособие. Если источник дохода не указывать, условия выдачи могут быть менее выгодными.
Подпишитесь на новости!
Подпишись на рассылку и узнай первым - новости о скидках, розыгрышах и выгодные предложения по кредитам!!
